Concurso Público
Inscrições de 12/07/2016 a 12/08/2016
Edital: 01/2016 de 16/03/2016
Inscrições: 12/07/2016 10:00 a 12/08/2016 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Agente Comunitário de Saúde - ACS 01 | Fundamental | R$ 1.014,00 | 2 | R$ 60,00 |
| 012 | Agente Comunitário de Saúde - ACS 02 | Fundamental | R$ 1.014,00 | 2 | R$ 60,00 |
| 013 | Agente Comunitário de Saúde - ACS 03 | Fundamental | R$ 1.014,00 | 2 | R$ 60,00 |
| 014 | Agente Comunitário de Saúde - ACS 04 | Fundamental | R$ 1.014,00 | 2 | R$ 60,00 |
| 015 | Agente de Endemias | Fundamental | R$ 1.014,00 | 3 | R$ 60,00 |
| 016 | Assistente Social | Superior | R$ 1.870,00 | 1 | R$ 80,00 |
| 017 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 8 | R$ 50,00 |
| 018 | Bioquímico | Superior | R$ 1.400,00 | 1 | R$ 80,00 |
| 019 | Farmacêutico | Superior | R$ 2.715,00 | 1 | R$ 120,00 |
| 020 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.150,00 | 1 | R$ 110,00 |
| 021 | Monitor de Educação Infantil | Médio/Magistério | R$ 880,00 | 5 | R$ 50,00 |
| 022 | Nutricionista | Superior | R$ 2.150,00 | 1 | R$ 110,00 |
| 023 | Operador de Motoniveladora | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 90,00 |
| 024 | Operador de Retroescavadeira | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 90,00 |
| 025 | Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 950,00 | 1 | R$ 60,00 |
| 026 | Professor I | Superior | R$ 1.200,00 | 5 | R$ 70,00 |
| 027 | Professor II – Ciências | Superior | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 70,00 |
| 028 | Professor II – Educação Física | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 70,00 |
| 029 | Professor II – Geografia | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 70,00 |
| 030 | Professor II – História | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 70,00 |
| 031 | Professor II – Língua Portuguesa e Literatura | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 70,00 |
| 032 | Professor II – Matemática | Superior | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 70,00 |
| 033 | Psicólogo | Superior | R$ 2.125,00 | 1 | R$ 105,00 |
| 034 | Servente Escolar | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 4 | R$ 50,00 |
| 035 | Técnico em Enfermagem | Médio/Técnico | R$ 920,00 | 4 | R$ 60,00 |
Neste quadro estão dispostas as informações básicas. Para maiores detalhes e informações complementares, acessar o Edital.
Site 100% Seguro